|
Haringvliet Hellecat Hellevoetsluis |
|
European Championship Nacra and open national champioship A-Cat |
Open Nacra European Championship and A-cat nationals 2007
Open Nacra European Championship and A-cat nationals 2007 for Fleet = ACAT Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:33, Scoring system:My scoring system | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | Texel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | Notes |
1st | ACAT | A-Cat | 3 | sjoerd hoekstra | 101 | 3.0 | 4.0 | (34.0 BFD) | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 48.0 | 14.0 | ||||||
2nd | ACAT | A-Cat | engeland | 007 | chris field | 101 | 4.0 | 1.0 | (7.0) | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 26.0 | 19.0 | |||||
3rd | ACAT | A-Cat | 64 | erik van empel | 101 | 2.0 | 2.0 | (34.0 BFD) | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 53.0 | 19.0 | ||||||
4th | ACAT | A-Cat | duitsland | 85 | guido schulte | 101 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | (8.0) | 5.0 | 28.0 | 20.0 | |||||
5th | ACAT | A-Cat | duitsland | 13 | nils bunkenburg | 101 | 6.0 | (10.0) | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 31.0 | 21.0 | |||||
6th | ACAT | A-Cat | 1 | piet saarberg | 101 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | (34.0 OCS) | 9.0 | 9.0 | 61.0 | 27.0 | ||||||
7th | ACAT | A-Cat | 27 | arno terra | 101 | 8.0 | (12.0) | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 39.0 | 27.0 | ||||||
8th | ACAT | A-Cat | 95 | roeland wentholt | 101 | (13.0) | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 30.0 | ||||||
9th | ACAT | A-Cat | 28 | pieter-jan dwarshuis | 101 | 7.0 | 5.0 | (34.0 BFD) | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 74.0 | 40.0 | ||||||
10th | ACAT | A-Cat | 91 | tjibbe veeoo | 101 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | (20.0) | 68.0 | 48.0 | ||||||
11th | ACAT | A-Cat | 26 | rené van hekken | 101 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | (34.0 OCS) | 14.0 | 24.0 | 95.0 | 61.0 | ||||||
12th | ACAT | A-Cat | 73 | sander van doorn | 101 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | (15.0) | 12.0 | 81.0 | 66.0 | ||||||
13th | ACAT | A-Cat | 8 | theo van hilten | 101 | 12.0 | 20.0 | 17.0 | 10.0 | (25.0) | 11.0 | 95.0 | 70.0 | ||||||
14th | ACAT | A-Cat | 851 | frank mauritz | 101 | 15.0 | 18.0 | 11.0 | 16.0 | 11.0 | (23.0) | 94.0 | 71.0 | ||||||
15th | ACAT | A-Cat | 75 | frens hoving | 101 | 11.0 | 24.0 | (34.0 BFD) | 12.0 | 20.0 | 9.0 | 110.0 | 76.0 | ||||||
16th | ACAT | A-Cat | spanje | 2007 | micky todd | 101 | (18.0) | 15.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 95.0 | 77.0 | |||||
17th | ACAT | A-Cat | 90 | rudy van waterschoot | 101 | 20.0 | 11.0 | 19.0 | (34.0 DSQ) | 10.0 | 19.0 | 113.0 | 79.0 | ||||||
18th | ACAT | A-Cat | 96 | mark cole | 101 | 16.0 | 14.0 | (34.0 BFD) | 9.0 | 23.0 | 18.0 | 114.0 | 80.0 | ||||||
19th | ACAT | A-Cat | 999 | kees krijger | 101 | 17.0 | 21.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | (25.0) | 107.0 | 82.0 | ||||||
20th | ACAT | A-Cat | 71 | hans klok | 101 | (29.0) | 25.0 | 20.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 119.0 | 90.0 | ||||||
21st | ACAT | A-Cat | 8+ | jan-willem van leeuwen | 101 | (30.0) | 17.0 | 21.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 126.0 | 96.0 | ||||||
22nd | ACAT | A-Cat | 29 | jos koning | 101 | 27.0 | 22.0 | (34.0 BFD) | 34.0 OCS | 6.0 | 8.0 | 131.0 | 97.0 | ||||||
23rd | ACAT | A-Cat | ierland | 184 | yvonne sheehan | 101 | 24.0 | 16.0 | 9.0 | 22.0 | (31.0) | 28.0 | 130.0 | 99.0 | |||||
24th | ACAT | A-Cat | 80 | rené mulder | 101 | 22.0 | 26.0 | 10.0 | 20.0 | (30.0) | 26.0 | 134.0 | 104.0 | ||||||
25th | ACAT | A-Cat | 97 | eddy werner | 101 | (DNC) | DNC | 18.0 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 140.0 | 106.0 | ||||||
26th | ACAT | A-Cat | 93 | Wim Plokker | 101 | 21.0 | (27.0) | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 27.0 | 138.0 | 111.0 | ||||||
27th | ACAT | A-Cat | 92 | jons trouw | 101 | 19.0 | 19.0 | (34.0 BFD) | 34.0 OCS | 24.0 | 17.0 | 147.0 | 113.0 | ||||||
28th | ACAT | A-Cat | 81 | yvonne nieboer | 101 | 25.0 | 30.0 | 16.0 | 24.0 | 28.0 | (34.0 DNF) | 157.0 | 123.0 | ||||||
29th | ACAT | A-Cat | 801 | henry franken | 101 | (DNC) | DNC | 14.0 | 34.0 OCS | 26.0 | 21.0 | 163.0 | 129.0 | ||||||
30th | ACAT | A-Cat | 901 | els hendrikx | 101 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 27.0 | (DNC) | 34.0 DNF | 169.0 | 135.0 | ||||||
31st | ACAT | A-Cat | 86 | jo valente | 101 | 23.0 | 28.0 | (34.0 DNF) | 25.0 | 32.0 | 30.0 | 172.0 | 138.0 | ||||||
32nd | ACAT | A-Cat | 17 | geert butz | 101 | 26.0 | 29.0 | (34.0 DNF) | 23.0 | 29.0 | 34.0 DNF | 175.0 | 141.0 | ||||||
33rd | ACAT | A-Cat | 94 | hans van den berg | 101 | (DNC) | DNC | 34.0 DNF | 26.0 | 27.0 | 29.0 | 184.0 | 150.0 | ||||||
Open Nacra European Championship and A-cat nationals 2007 for Fleet = F18NACRA Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:21, Scoring system:My scoring system | |||||||||||||||||||
Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | Texel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | Notes |
1st | F18NACRA | F18 Nacra | 3 | coen de koning | jeroen van leeuwen | 101 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | |||||
2nd | F18NACRA | F18 Nacra | 55 | sacha larsen | crhista van heldsen | 101 | 1.0 | 8.0 | (22.0 BFD) | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 39.0 | 17.0 | |||||
3rd | F18NACRA | F18 Nacra | belië | 697 | wim dela | astrid janssens | 101 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | (6.0) | 23.0 | 17.0 | ||||
4th | F18NACRA | F18 Nacra | 552 | menno vercouteren | jaap staakerbroek | 101 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | (9.0) | 9.0 | 7.0 | 36.0 | 27.0 | |||||
5th | F18NACRA | F18 Nacra | 757 | john moret | donny radelaar | 101 | (11.0) | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 43.0 | 32.0 | |||||
6th | F18NACRA | F18 Nacra | 23 | xander pols | tjiddo veenstra | 101 | 4.0 | (13.0) | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 50.0 | 37.0 | |||||
7th | F18NACRA | F18 Nacra | 247 | stefan dubbeldam | bastiaan tentij | 101 | 8.0 | 11.0 | (22.0 BFD) | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 59.0 | 37.0 | |||||
8th | F18NACRA | F18 Nacra | duitsland | 161 | gerhard althoff | karl diederichs | 101 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | (17.0) | 10.0 | 57.0 | 40.0 | ||||
9th | F18NACRA | F18 Nacra | 795 | marchel diks | frank de waard | 101 | 13.0 | 3.0 | (22.0 BFD) | 16.0 | 5.0 | 9.0 | 68.0 | 46.0 | |||||
10th | F18NACRA | F18 Nacra | 16 | jeroen van luien | leke de loor | 101 | 10.0 | 2.0 | (22.0 BFD) | 22.0 OCS | 8.0 | 8.0 | 72.0 | 50.0 | |||||
11th | F18NACRA | F18 Nacra | duitsland | 658 | dirk sessinghaus | tina vecouteren | 101 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | (15.0) | 15.0 | 69.0 | 54.0 | ||||
12th | F18NACRA | F18 Nacra | 10 | a. hofman | wampe van de poel | 101 | (DNC) | DNC | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 79.0 | 57.0 | |||||
13th | F18NACRA | F18 Nacra | 537 | alex noordstrand | jan mets wiersma | 101 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | (DNC) | 79.0 | 57.0 | |||||
14th | F18NACRA | F18 Nacra | 123 | peter vink | ilja amels | 101 | (DNC) | DNC | 5.0 | 6.0 | 14.0 | 13.0 | 82.0 | 60.0 | |||||
15th | F18NACRA | F18 Nacra | 704 | d. van nispen | j. nieuwenhuizen | 101 | (DNC) | DNC | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 84.0 | 62.0 | |||||
16th | F18NACRA | F18 Nacra | 646 | martijn schaaper | jeroen webers | 101 | 6.0 | 12.0 | (22.0 BFD) | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 86.0 | 64.0 | |||||
17th | F18NACRA | F18 Nacra | 600 | remco remeijer | marielle van het slot | 101 | (DNC) | DNC | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 16.0 | 86.0 | 64.0 | |||||
18th | F18NACRA | F18 Nacra | 27 | dick nieuwenhuis | g. wessels | 101 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | (18.0) | 16.0 | 17.0 | 86.0 | 68.0 | |||||
19th | F18NACRA | F18 Nacra | duitsland | 114 | oliever bleikentz | ralf janetzki | 101 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | (22.0 OCS) | 20.0 | 22.0 DNF | 108.0 | 86.0 | ||||
20th | F18NACRA | F18 Nacra | 661 | rogier van dijk | gijs van dijk | 101 | (DNC) | DNC | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 DNF | 117.0 | 95.0 | |||||
21st | F18NACRA | F18 Nacra | 533 | fons hogenes | antoinette wijffels | 101 | (DNC) | DNC | 16.0 | 18.0 | DNC | DNC | 122.0 | 100.0 | |||||
Open Nacra European Championship and A-cat nationals 2007 for Fleet = OPENNACRA Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Texel, Entries:12, Scoring system:My scoring system | |||||||||||||||||||
Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | Texel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | Notes |
1st | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1033 | ed van der steene | rob smolders | 95 | (7.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 8.0 | |||||
2nd | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1032 | ronald hierschnann | lauw vos | 95 | 1.0 | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 19.0 | 13.0 | |||||
3rd | OPENNACRA | nacra 500 sport spi | 3842 | lisa westerhof | merel witteveen | 111 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | |||||
4th | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 3 | cor salverius | harrie bakker | 95 | 4.0 | 2.0 | (5.0) | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 22.0 | 17.0 | |||||
5th | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 2000 | rob harms | albert walraven | 95 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | (8.0) | 7.0 | 31.0 | 23.0 | |||||
6th | OPENNACRA | Nacra 18m2 Spi | 10x | erc lampier | 100 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 30.0 | 24.0 | ||||||
7th | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1030 | gert jan van scheers | annemieke zwienenberg | 95 | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 38.0 | 29.0 | |||||
8th | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1034 | van der heide | bart teurlings | 95 | 2.0 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 43.0 | 34.0 | |||||
9th | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1014 | pierre meermans | frank huigen | 95 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 51.0 | 42.0 | |||||
10th | OPENNACRA | nacra inter17 XLl Spi | 352 | dirk van der zalm | 107 | (13.0 DNF) | 13.0 DNF | DNC | 10.0 | 10.0 | DNC | 72.0 | 59.0 | ||||||
11th | OPENNACRA | nacra 570 | 944 | anneke nikkels | frank hoordijk | 107 | (13.0 DNF) | 13.0 DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.0 | 65.0 | |||||
11th | OPENNACRA | nacra 570 Spi | 956 | rob van der broek | tim van der broek | 103 | (13.0 DNF) | 13.0 DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.0 | 65.0 |
R1
R1 for Fleet = ACAT
Start:Start 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | Texel | Place | Points | Notes | |
1 | ACAT | A-Cat | 1 | piet saarberg | 101 | 1 | 1.0 | |||||||
2 | ACAT | A-Cat | 64 | erik van empel | 101 | 2 | 2.0 | |||||||
3 | ACAT | A-Cat | 3 | sjoerd hoekstra | 101 | 3 | 3.0 | |||||||
4 | ACAT | A-Cat | engeland | 007 | chris field | 101 | 4 | 4.0 | ||||||
5 | ACAT | A-Cat | duitsland | 85 | guido schulte | 101 | 5 | 5.0 | ||||||
6 | ACAT | A-Cat | duitsland | 13 | nils bunkenburg | 101 | 6 | 6.0 | ||||||
7 | ACAT | A-Cat | 28 | pieter-jan dwarshuis | 101 | 7 | 7.0 | |||||||
8 | ACAT | A-Cat | 27 | arno terra | 101 | 8 | 8.0 | |||||||
9 | ACAT | A-Cat | 91 | tjibbe veeoo | 101 | 9 | 9.0 | |||||||
10 | ACAT | A-Cat | 26 | rené van hekken | 101 | 10 | 10.0 | |||||||
11 | ACAT | A-Cat | 75 | frens hoving | 101 | 11 | 11.0 | |||||||
12 | ACAT | A-Cat | 8 | theo van hilten | 101 | 12 | 12.0 | |||||||
13 | ACAT | A-Cat | 95 | roeland wentholt | 101 | 13 | 13.0 | |||||||
14 | ACAT | A-Cat | 73 | sander van doorn | 101 | 14 | 14.0 | |||||||
15 | ACAT | A-Cat | 851 | frank mauritz | 101 | 15 | 15.0 | |||||||
16 | ACAT | A-Cat | 96 | mark cole | 101 | 16 | 16.0 | |||||||
17 | ACAT | A-Cat | 999 | kees krijger | 101 | 17 | 17.0 | |||||||
18 | ACAT | A-Cat | spanje | 2007 | micky todd | 101 | 18 | 18.0 | ||||||
19 | ACAT | A-Cat | 92 | jons trouw | 101 | 19 | 19.0 | |||||||
20 | ACAT | A-Cat | 90 | rudy van waterschoot | 101 | 20 | 20.0 | |||||||
21 | ACAT | A-Cat | 93 | Wim Plokker | 101 | 21 | 21.0 | |||||||
22 | ACAT | A-Cat | 80 | rené mulder | 101 | 22 | 22.0 | |||||||
23 | ACAT | A-Cat | 86 | jo valente | 101 | 23 | 23.0 | |||||||
24 | ACAT | A-Cat | ierland | 184 | yvonne sheehan | 101 | 24 | 24.0 | ||||||
25 | ACAT | A-Cat | 81 | yvonne nieboer | 101 | 25 | 25.0 | |||||||
26 | ACAT | A-Cat | 17 | geert butz | 101 | 26 | 26.0 | |||||||
27 | ACAT | A-Cat | 29 | jos koning | 101 | 27 | 27.0 | |||||||
28 | ACAT | A-Cat | 901 | els hendrikx | 101 | 28 | 28.0 | |||||||
29 | ACAT | A-Cat | 71 | hans klok | 101 | 29 | 29.0 | |||||||
30 | ACAT | A-Cat | 8+ | jan-willem van leeuwen | 101 | 30 | 30.0 | |||||||
31 | ACAT | A-Cat | 97 | eddy werner | 101 | 34.0 | ||||||||
31 | ACAT | A-Cat | 801 | henry franken | 101 | 34.0 | ||||||||
31 | ACAT | A-Cat | 94 | hans van den berg | 101 | 34.0 | ||||||||
R1 for Fleet = F18NACRA
Start:Start 1 | ||||||||||||||
Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | Texel | Place | Points | Notes | |
1 | F18NACRA | F18 Nacra | 55 | sacha larsen | crhista van heldsen | 101 | 1 | 1.0 | ||||||
2 | F18NACRA | F18 Nacra | 3 | coen de koning | jeroen van leeuwen | 101 | 2 | 2.0 | ||||||
3 | F18NACRA | F18 Nacra | 552 | menno vercouteren | jaap staakerbroek | 101 | 3 | 3.0 | ||||||
4 | F18NACRA | F18 Nacra | 23 | xander pols | tjiddo veenstra | 101 | 4 | 4.0 | ||||||
5 | F18NACRA | F18 Nacra | belië | 697 | wim dela | astrid janssens | 101 | 5 | 5.0 | |||||
6 | F18NACRA | F18 Nacra | 646 | martijn schaaper | jeroen webers | 101 | 6 | 6.0 | ||||||
7 | F18NACRA | F18 Nacra | duitsland | 161 | gerhard althoff | karl diederichs | 101 | 7 | 7.0 | |||||
8 | F18NACRA | F18 Nacra | 247 | stefan dubbeldam | bastiaan tentij | 101 | 8 | 8.0 | ||||||
9 | F18NACRA | F18 Nacra | duitsland | 658 | dirk sessinghaus | tina vecouteren | 101 | 9 | 9.0 | |||||
10 | F18NACRA | F18 Nacra | 16 | jeroen van luien | leke de loor | 101 | 10 | 10.0 | ||||||
11 | F18NACRA | F18 Nacra | 757 | john moret | donny radelaar | 101 | 11 | 11.0 | ||||||
12 | F18NACRA | F18 Nacra | 537 | alex noordstrand | jan mets wiersma | 101 | 12 | 12.0 | ||||||
13 | F18NACRA | F18 Nacra | 795 | marchel diks | frank de waard | 101 | 13 | 13.0 | ||||||
14 | F18NACRA | F18 Nacra | 27 | dick nieuwenhuis | g. wessels | 101 | 14 | 14.0 | ||||||
15 | F18NACRA | F18 Nacra | duitsland | 114 | oliever bleikentz | ralf janetzki | 101 | 15 | 15.0 | |||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 10 | a. hofman | wampe van de poel | 101 | 22.0 | |||||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 123 | peter vink | ilja amels | 101 | 22.0 | |||||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 704 | d. van nispen | j. nieuwenhuizen | 101 | 22.0 | |||||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 600 | remco remeijer | marielle van het slot | 101 | 22.0 | |||||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 661 | rogier van dijk | gijs van dijk | 101 | 22.0 | |||||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 533 | fons hogenes | antoinette wijffels | 101 | 22.0 | |||||||
R1 for Fleet = OPENNACRA
Start:Start 1 | ||||||||||||||
Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | Texel | Elapsed | Corrected | Points | Notes |
1 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1032 | ronald hierschnann | lauw vos | 95 | 1.03.14 | 1.06.34 | 1.0 | |||||
2 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1034 | van der heide | bart teurlings | 95 | 1.04.45 | 1.08.09 | 2.0 | |||||
3 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 2000 | rob harms | albert walraven | 95 | 1.06.58 | 1.10.29 | 3.0 | |||||
4 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 3 | cor salverius | harrie bakker | 95 | 1.07.03 | 1.10.35 | 4.0 | |||||
5 | OPENNACRA | nacra 500 sport spi | 3842 | lisa westerhof | merel witteveen | 111 | 1.19.18 | 1.11.26 | 5.0 | |||||
6 | OPENNACRA | Nacra 18m2 Spi | 10x | erc lampier | 100 | 1.12.31 | 1.12.31 | 6.0 | ||||||
7 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1033 | ed van der steene | rob smolders | 95 | 1.13.24 | 1.17.16 | 7.0 | |||||
8 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1014 | pierre meermans | frank huigen | 95 | 1.16.57 | 1.21.00 | 8.0 | |||||
9 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1030 | gert jan van scheers | annemieke zwienenberg | 95 | 1.18.14 | 1.22.21 | 9.0 | |||||
10 | OPENNACRA | nacra inter17 XLl Spi | 352 | dirk van der zalm | 107 | DNF | 13.0 | |||||||
10 | OPENNACRA | nacra 570 | 944 | anneke nikkels | frank hoordijk | 107 | DNF | 13.0 | ||||||
10 | OPENNACRA | nacra 570 Spi | 956 | rob van der broek | tim van der broek | 103 | DNF | 13.0 |
R2
R2 for Fleet = ACAT
Start:Start 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | Texel | Place | Points | Notes | |
1 | ACAT | A-Cat | engeland | 007 | chris field | 101 | 1 | 1.0 | ||||||
2 | ACAT | A-Cat | 64 | erik van empel | 101 | 2 | 2.0 | |||||||
3 | ACAT | A-Cat | 91 | tjibbe veeoo | 101 | 3 | 3.0 | |||||||
4 | ACAT | A-Cat | 3 | sjoerd hoekstra | 101 | 4 | 4.0 | |||||||
5 | ACAT | A-Cat | 28 | pieter-jan dwarshuis | 101 | 5 | 5.0 | |||||||
6 | ACAT | A-Cat | duitsland | 85 | guido schulte | 101 | 6 | 6.0 | ||||||
7 | ACAT | A-Cat | 1 | piet saarberg | 101 | 7 | 7.0 | |||||||
8 | ACAT | A-Cat | 26 | rené van hekken | 101 | 8 | 8.0 | |||||||
9 | ACAT | A-Cat | 95 | roeland wentholt | 101 | 9 | 9.0 | |||||||
10 | ACAT | A-Cat | duitsland | 13 | nils bunkenburg | 101 | 10 | 10.0 | ||||||
11 | ACAT | A-Cat | 90 | rudy van waterschoot | 101 | 11 | 11.0 | |||||||
12 | ACAT | A-Cat | 27 | arno terra | 101 | 12 | 12.0 | |||||||
13 | ACAT | A-Cat | 73 | sander van doorn | 101 | 13 | 13.0 | |||||||
14 | ACAT | A-Cat | 96 | mark cole | 101 | 14 | 14.0 | |||||||
15 | ACAT | A-Cat | spanje | 2007 | micky todd | 101 | 15 | 15.0 | ||||||
16 | ACAT | A-Cat | ierland | 184 | yvonne sheehan | 101 | 16 | 16.0 | ||||||
17 | ACAT | A-Cat | 8+ | jan-willem van leeuwen | 101 | 17 | 17.0 | |||||||
18 | ACAT | A-Cat | 851 | frank mauritz | 101 | 18 | 18.0 | |||||||
19 | ACAT | A-Cat | 92 | jons trouw | 101 | 19 | 19.0 | |||||||
20 | ACAT | A-Cat | 8 | theo van hilten | 101 | 20 | 20.0 | |||||||
21 | ACAT | A-Cat | 999 | kees krijger | 101 | 21 | 21.0 | |||||||
22 | ACAT | A-Cat | 29 | jos koning | 101 | 22 | 22.0 | |||||||
23 | ACAT | A-Cat | 901 | els hendrikx | 101 | 23 | 23.0 | |||||||
24 | ACAT | A-Cat | 75 | frens hoving | 101 | 24 | 24.0 | |||||||
25 | ACAT | A-Cat | 71 | hans klok | 101 | 25 | 25.0 | |||||||
26 | ACAT | A-Cat | 80 | rené mulder | 101 | 26 | 26.0 | |||||||
27 | ACAT | A-Cat | 93 | Wim Plokker | 101 | 27 | 27.0 | |||||||
28 | ACAT | A-Cat | 86 | jo valente | 101 | 28 | 28.0 | |||||||
29 | ACAT | A-Cat | 17 | geert butz | 101 | 29 | 29.0 | |||||||
30 | ACAT | A-Cat | 81 | yvonne nieboer | 101 | 30 | 30.0 | |||||||
31 | ACAT | A-Cat | 97 | eddy werner | 101 | 34.0 | ||||||||
31 | ACAT | A-Cat | 801 | henry franken | 101 | 34.0 | ||||||||
31 | ACAT | A-Cat | 94 | hans van den berg | 101 | 34.0 | ||||||||
R2 for Fleet = F18NACRA
Start:Start 1 | ||||||||||||||
Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | Texel | Place | Points | Notes | |
1 | F18NACRA | F18 Nacra | 3 | coen de koning | jeroen van leeuwen | 101 | 1 | 1.0 | ||||||
2 | F18NACRA | F18 Nacra | 16 | jeroen van luien | leke de loor | 101 | 2 | 2.0 | ||||||
3 | F18NACRA | F18 Nacra | 795 | marchel diks | frank de waard | 101 | 3 | 3.0 | ||||||
4 | F18NACRA | F18 Nacra | duitsland | 161 | gerhard althoff | karl diederichs | 101 | 4 | 4.0 | |||||
5 | F18NACRA | F18 Nacra | belië | 697 | wim dela | astrid janssens | 101 | 5 | 5.0 | |||||
6 | F18NACRA | F18 Nacra | 552 | menno vercouteren | jaap staakerbroek | 101 | 6 | 6.0 | ||||||
7 | F18NACRA | F18 Nacra | 757 | john moret | donny radelaar | 101 | 7 | 7.0 | ||||||
8 | F18NACRA | F18 Nacra | 55 | sacha larsen | crhista van heldsen | 101 | 8 | 8.0 | ||||||
9 | F18NACRA | F18 Nacra | duitsland | 658 | dirk sessinghaus | tina vecouteren | 101 | 9 | 9.0 | |||||
10 | F18NACRA | F18 Nacra | 537 | alex noordstrand | jan mets wiersma | 101 | 10 | 10.0 | ||||||
11 | F18NACRA | F18 Nacra | 247 | stefan dubbeldam | bastiaan tentij | 101 | 11 | 11.0 | ||||||
12 | F18NACRA | F18 Nacra | 646 | martijn schaaper | jeroen webers | 101 | 12 | 12.0 | ||||||
13 | F18NACRA | F18 Nacra | 23 | xander pols | tjiddo veenstra | 101 | 13 | 13.0 | ||||||
14 | F18NACRA | F18 Nacra | 27 | dick nieuwenhuis | g. wessels | 101 | 14 | 14.0 | ||||||
15 | F18NACRA | F18 Nacra | duitsland | 114 | oliever bleikentz | ralf janetzki | 101 | 15 | 15.0 | |||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 10 | a. hofman | wampe van de poel | 101 | 22.0 | |||||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 123 | peter vink | ilja amels | 101 | 22.0 | |||||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 704 | d. van nispen | j. nieuwenhuizen | 101 | 22.0 | |||||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 600 | remco remeijer | marielle van het slot | 101 | 22.0 | |||||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 661 | rogier van dijk | gijs van dijk | 101 | 22.0 | |||||||
16 | F18NACRA | F18 Nacra | 533 | fons hogenes | antoinette wijffels | 101 | 22.0 | |||||||
R2 for Fleet = OPENNACRA
Start:Start 1 | ||||||||||||||
Rank | Tally | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | Texel | Elapsed | Corrected | Points | Notes |
1 | OPENNACRA | nacra 500 sport spi | 3842 | lisa westerhof | merel witteveen | 111 | 1.06.07 | 0.59.34 | 1.0 | |||||
2 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 3 | cor salverius | harrie bakker | 95 | 58.58 | 1.02.04 | 2.0 | |||||
3 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1032 | ronald hierschnann | lauw vos | 95 | 59.54 | 1.03.03 | 3.0 | |||||
4 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1033 | ed van der steene | rob smolders | 95 | 1.00.08 | 1.03.18 | 4.0 | |||||
5 | OPENNACRA | Nacra 18m2 Spi | 10x | erc lampier | 100 | 1.04.12 | 1.04.12 | 5.0 | ||||||
6 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 2000 | rob harms | albert walraven | 95 | 1.01.43 | 1.04.58 | 6.0 | |||||
7 | OPENNACRA | Nacra Inter 20 Large | 1030 | gert jan van scheers | annemieke zwienenberg | 95 | 1.03.03 | 1.06.22 | 7.0 | |||||
