Dutch A-Class Ranking 2015

Ranking Dutch A-Class Events 2014

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName Class Club Muiderzand Hellevoetsluis Total Nett
1st 3 Sjoerd Hoekstra DNA OMAHO 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 8 Theo van Hilten Vision Hellecat 4.0 2.0 6.0 6.0
3rd 14 Rutger Krijger DNA Catclub Zeeland 2.0 5.0 7.0 7.0
4th 95 Roeland Wentholt DNA Hellecat 3.0 4.0 7.0 7.0
5th 120 Peter Spijker Vision Noordwijk 6.0 10.0 16.0 16.0
6th 777 David van Aart DNA Noordwijk 5.0 14.0 19.0 19.0
7th 80 René Mulder DNA OMAHO 8.0 13.0 21.0 21.0
8th 108 Jaap Straakenbroek DNA Catclub Zeeland 19.0 DNC 3.0 22.0 22.0
9th 41 Caroline van Beelen DNA Catclub Zeeland 7.0 16.0 23.0 23.0
10th 4 Erwin Kerstens Vision Catclub Zeeland 19.0 DNC 6.0 25.0 25.0
11th 1 Piet Saarberg EVO Hellecat 19.0 DNC 7.0 26.0 26.0
12th 91 Tjibbe Veeloo Vision Noordwijk 19.0 DNC 8.0 27.0 27.0
13th 93 Wim Plokker DNA Hellecat 19.0 DNC 9.0 28.0 28.0
14th 96 Ger Jan Kos DNA   9.0 19.0 DNC 28.0 28.0
15th 11 Hans Klok Vision Hellecat 19.0 DNC 11.0 30.0 30.0
16th 101 Yvonne Nieboer TOOL Bergen 19.0 DNS 12.0 31.0 31.0
17th 50 Robbert Kant DNA Catclub Zeeland 19.0 DNC 15.0 34.0 34.0
18th 117 Jan Groot DNA Muiderzand 19.0 DNS 19.0 DNC 38.0 38.0

Muiderzand

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo HelmName Class Club Place Points
1 3 Sjoerd Hoekstra DNA OMAHO 1 1.0
2 14 Rutger Krijger DNA Catclub Zeeland 2 2.0
3 95 Roeland Wentholt DNA Hellecat 3 3.0
4 8 Theo van Hilten Vision Hellecat 4 4.0
5 777 David van Aart DNA Noordwijk 5 5.0
6 120 Peter Spijker Vision Noordwijk 6 6.0
7 41 Caroline van Beelen DNA Catclub Zeeland 7 7.0
8 80 René Mulder DNA OMAHO 8 8.0
9 96 Ger Jan Kos DNA   9 9.0
10 101 Yvonne Nieboer TOOL Bergen DNS 19.0
10 117 Jan Groot DNA Muiderzand DNS 19.0

Hellevoetsluis

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank SailNo HelmName Class Club Place Points
1 3 Sjoerd Hoekstra DNA OMAHO 1 1.0
2 8 Theo van Hilten Vision Hellecat 2 2.0
3 108 Jaap Straakenbroek DNA Catclub Zeeland 3 3.0
4 95 Roeland Wentholt DNA Hellecat 4 4.0
5 14 Rutger Krijger DNA Catclub Zeeland 5 5.0
6 4 Erwin Kerstens Vision Catclub Zeeland 6 6.0
7 1 Piet Saarberg EVO Hellecat 7 7.0
8 91 Tjibbe Veeloo Vision Noordwijk 8 8.0
9 93 Wim Plokker DNA Hellecat 9 9.0
10 120 Peter Spijker Vision Noordwijk 10 10.0
11 11 Hans Klok Vision Hellecat 11 11.0
12 101 Yvonne Nieboer TOOL Bergen 12 12.0
13 80 René Mulder DNA OMAHO 13 13.0
14 777 David van Aart DNA Noordwijk 14 14.0
15 50 Robbert Kant DNA Catclub Zeeland 15 15.0
16 41 Caroline van Beelen DNA Catclub Zeeland 16 16.0


http://a-catned.nl

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com