final results ONK A-cat

Results are final as of 18:26 on August 25, 2013

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 39, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st GER45 BYC Thilo Keller 5.0 (7.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 22.0 15.0
2nd GER84 Segelverein Schluchsee Sebastian Moser 2.0 4.0 4.0 10.0 5.0 4.0 (15.0) 3.0 5.0 52.0 37.0
3rd GER3 PSG Matthias Dietz 9.0 12.0 (40.0 DNF) 6.0 8.0 2.0 1.0 2.0 1.0 81.0 41.0
4th NED115 Catclub Zeeland Erwin Kerstens (40.0 OCS) 13.0 1.0 2.0 7.0 6.0 9.0 9.0 9.0 96.0 56.0
5th 108 Catclub Zeeland Jaap Straakenbroek 4.0 3.0 13.0 3.0 (16.0) 10.0 13.0 6.0 4.0 72.0 56.0
6th NED8 Hellecat Theo van Hilten 6.0 6.0 8.0 8.0 10.0 7.0 7.0 8.0 (13.0) 73.0 60.0
7th ESP7 CAR Murica Espana Micky Todd 7.0 5.0 6.0 12.0 3.0 13.0 (40.0 DNS) 10.0 6.0 102.0 62.0
8th 28 WV Flevo Pieterjan Dwarshuis (40.0 OCS) 10.0 5.0 5.0 9.0 14.0 5.0 4.0 12.0 104.0 64.0
9th NED3 Omaho Sjoerd Hoekstra 11.0 8.0 (40.0 BFD) 14.0 13.0 5.0 3.0 5.0 7.0 106.0 66.0
10th 007 WSV de Braassem Mischa Heemskerk 8.0 (25.0) 7.0 4.0 4.0 3.0 17.0 16.0 10.0 94.0 69.0
11th GER85 MSV Wismar Guido Schulte 10.0 (21.0) 11.0 7.0 6.0 8.0 10.0 7.0 11.0 91.0 70.0
12th NED95 Hellecat Roeland Wentholt 3.0 15.0 3.0 13.0 2.0 (40.0 DNF) 4.0 14.0 24.0 118.0 78.0
13th 117 De Roerkoning Jan Groot 13.0 2.0 16.0 11.0 (29.0) 11.0 6.0 19.0 8.0 115.0 86.0
14th NED1 Hellecat Piet Saarberg 1.0 1.0 19.0 20.0 18.0 16.0 12.0 (21.0) 16.0 124.0 103.0
15th NED91 ZVN Noordwijk Tjibbe Veeloo 12.0 12.0 RDGb 17.0 15.0 (24.0) 19.0 18.0 13.0 3.0 133.0 109.0
16th GER58 SCRV Peter Rübener 19.0 11.0 12.0 21.0 21.0 (22.0) 8.0 18.0 15.0 147.0 125.0
17th 14 Catclub Zeeland Rutger Krijger 20.0 14.0 15.0 9.0 14.0 18.0 (26.0) 15.0 22.0 153.0 127.0
18th 120 ZVN Peter Spijker 14.0 19.0 9.0 18.0 (23.0) 15.0 20.0 23.0 14.0 155.0 132.0
19th GER18 SLRV Michel Hesterman 21.0 9.0 (40.0 DSQ) 19.0 12.0 21.0 14.0 12.0 26.0 174.0 134.0
20th NED85 Omaho Frank Mauritz 15.0 18.0 20.0 (28.0) 17.0 20.0 11.0 25.0 20.0 174.0 146.0
21st 106 Hellecat Eric Lampier 18.0 20.0 14.0 17.0 19.0 17.0 (21.0) 20.0 21.0 167.0 146.0
22nd DEN20 Halovig Peter Boldsen 22.0 23.0 21.0 (29.0) 11.0 27.0 22.0 11.0 18.0 184.0 155.0
23rd 119 De Roerkoning Paul Brouwer (40.0 DNC) 40.0 DNC 10.0 16.0 15.0 9.0 25.0 24.0 17.0 196.0 156.0
24th GER57 MSV Danny Bollnow 23.0 (40.0 DNF) 23.0 27.0 22.0 12.0 23.0 17.0 19.0 206.0 166.0
25th GER49 BHS 2000 Gerhard Althoff 17.0 16.0 27.0 25.0 27.0 26.0 16.0 (28.0) 27.0 209.0 181.0
26th NED2 Hellecat Hans Klok 16.0 (29.0) 24.0 23.0 26.0 25.0 19.0 22.0 28.0 212.0 183.0
27th NED80 Omaho Rene Mulder 27.0 22.0 (40.0 DNF) 26.0 20.0 28.0 28.0 27.0 25.0 243.0 203.0
28th GER577 MSV Thomas Becker 25.0 31.0 18.0 22.0 28.0 23.0 (40.0 DNC) 26.0 40.0 DNC 253.0 213.0
29th 15 Catclub Zeeland Kees Krijger 26.0 28.0 25.0 30.0 31.0 (40.0 DNS) 24.0 29.0 23.0 256.0 216.0
30th 93 Hellecat Wim Plokker 24.0 24.0 22.0 24.0 25.0 24.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 263.0 223.0
31st NED57 Martin Eeltink 29.0 17.0 30.0 33.0 30.0 (40.0 DNC) 31.0 30.0 30.0 270.0 230.0
32nd NED123 Roer en Maas Richard van Waaijenburg 28.0 26.0 29.0 (35.0) 34.0 29.0 30.0 33.0 31.0 275.0 240.0
33rd 118 Maas en Roer Stefan Baan (40.0 DNF) 32.0 31.0 32.0 33.0 30.0 29.0 32.0 40.0 OCS 299.0 259.0
34th NED86 Catclub Zeeland Jo Valente 30.0 30.0 28.0 31.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 27.0 40.0 DNF 40.0 DNC 306.0 266.0
35th 17 Hellecat Josje Verbeeten 31.0 33.0 32.0 (40.0 DNF) 40.0 DNC 31.0 40.0 DNC 31.0 29.0 307.0 267.0
36th NED27 Geert Butz 32.0 27.0 26.0 34.0 32.0 (40.0 DNS) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 311.0 271.0
37th Kolding Sejlklub Jorgen Hansen (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 360.0 320.0
37th SKS Thomas Paasch (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 360.0 320.0
37th BSV Andreas Friedrich (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 360.0 320.0



Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com